Запущено производство новых размеров отрезных кругов 1А1R

НПП «КристАл Лтд» запустил участок по производству отрезных кругов 1А1R с широким размерным диапазоном:

1А1R 50х0,3х2,5х12. Рекомендуемая максимальная зернистость 80/63

1А1R 50х0,45х5х12. Рекомендуемая максимальная зернистость 125/100

1А1R 50х0,6х5х12. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125

1А1R 50х0,8х5х12. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125

1А1R 50х1,0х5х12. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200

1А1R 75х0,3х5х20(12;14). Рекомендуемая максимальная зернистость 80/63

1А1R 75х0,3х5х35,5. Рекомендуемая максимальная зернистость 80/63

1А1R 75х0,45х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 125/100

1А1R 75х0,45х5х35,5. Рекомендуемая максимальная зернистость 125/100

1А1R 75х0,6х5х20(12). Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125

1А1R 75х0,8х5х20(12). Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125

1А1R 80х0,3х5х15. Рекомендуемая максимальная зернистость 80/63

1А1R 80х0,45х5х15. Рекомендуемая максимальная зернистость 125/100

1А1R 80х1,0х5х15(22,2). Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200

1А1R 90х0,3х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 80/63

1А1R 90х0,45х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 125/100

1А1R 90х0,7х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125

1А1R 90х0,9х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125

При производстве данных кругов возможна различная концентрация (%) - 100, 50 и 25.