Бруски алмазные хонинговальные
- Круги алмазные
- Алмазные и эльборовые пасты
- Пады алмазные полировальные
- Волоки (фильеры)
- Карандаши алмазные правящие
- Алмазные наконечники
- Алмазы в оправе
- Иглы алмазные правящие
- Бруски алмазные хонинговальные
- Cвёрла алмазные кольцевые
- Алмазные надфили
- Алмазные стеклорезы
- Алмазные шлифовальные головки (цилиндрические)
- Алмазные выглаживатели
- Алмазные резцы
- Алмазный порошок
Покупайте легко и удобно в нашем интернет-магазине https://shop.crystalltd.ru — мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.

Наше предприятие предлагает высококачественные бруски для алмазного хонингования по приемлемым ценам.
Процесс обработки вогнутых цилиндрических поверхностей, при котором применяется алмазный брусок, на данный момент является самым эффективным и прогрессивным в условиях производства.
Алмазный брусок для заточки по многим параметрам превосходит абразивный, к преимуществам относятся:
- высокая размерная стойкость;
- увеличенная производительность;
- высокая точность;
- долговечность деталей.
Применение алмазного хонинговального бруска, цена которой является низкой, чем у ближайших конкурентов позволяет полностью повысить эффективность производства.
Алмазный хонинговальный брусок незаменим для шлифовки различных цилиндрических отверстий при изготовлении разного рода двигателей, насосов, компрессоров, холодильных установок, станков, сложных деталей и так далее.
Примечание: используются шлифпорошки АС 4, АС 6, АС 15 и поликристаллы АPC зернистостей от 800/630 до 50/40 и микропорошки зернистостей от ACM 60/40 до 20/40.
Применяются металические связки: M2-01 и M5-01.
Концентрация алмазов 25, 50, 75, 100, 125, 150 %.
Основное назначение: обработка высокоточных отверстий, покрытий стальных деталей и сплавов.
| L, мм |
B, мм |
H, мм |
S, мм |
Масса алмаза, карат 100 % |
| 75 | 6 | 5 | 3 | 5,9 |
| 100 | 8 | 5 | 3 | 10,6 |
| 125 | 8 | 5 | 3 | 13,2 |
| 125 | 12 | 6 | 3 | 19,8 |
| 150 | 12 | 6 | 4 | 32 |
Характеристики алмазных хонинговальных брусков
При необходимости купить брусок алмазный, надо определиться с техническими характеристиками. Выбирают алмазный брусок с учетом свойств и вида шлифуемого материала, технических требований к уровню точности обработки, наличия припуска, требуемой эффективности процесса и заявленной себестоимости.
Алмазный брусок для заточки представляет собой основу с нанесенным на нее алмазоносным слоем. Выбирают его по следующим параметрам:
- размеры – три измерения: длина, ширина, толщина;
- марка связки – может быть металлической (маркировка М) и органической (В);
- зернистость алмазной крошки и его марка – буквами АС обозначается алмаз синтетического происхождения;
- содержание алмаза в алмазоносном слое, измеряется в процентах.
Изделия производятся согласно требованиям ГОСТ 25594-83 в соответствии со всем и требованиями.
Требования к качеству алмазного порошка зависят от вида хонингования, свойств обрабатываемого материала и требований к качеству обработки.
Большая зернистость обеспечивает высокую производительность. При необходимости провести работу с большой степенью точности, нужно применить алмазный хонинговальный брусок, имеющий АБХ с мелким порошком большой концентрации.
В «КристАл Лтд» вы сможете брусок алмазный купить по самой выгодной цене. Наши консультанты выслушают все ваши пожелания и помогут подобрать товар, максимально отвечающий требованиям клиента.
Бруски алмазные хонинговальные фото
Алмазный инструмент от протзводителя «КристАл Лтд» можно купить в 199 городах России!
| № | Город | Регион |
| 1 | Москва | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| 3 | Нижневартовск* | ХМАО |
| 4 | Омск* | Омская область |
| 5 | Пермь | Пермский край |
| 6 | Уфа | Башкортостан |
| 7 | Норильск | Красноярский край |
| 8 | Челябинск* | Челябинская область |
| 9 | Новокузнецк* | Кемеровская область |
| 10 | Череповец | Вологодская область |
| 11 | Альметьевск | Татарстан |
| 12 | Волгоград | Волгоградская область |
| 13 | Липецк | Липецкая область |
| 14 | Магнитогорск | Челябинская область |
| 15 | Тольятти | Самарская область |
| 16 | Нижнекамск | Татарстан |
| 17 | Нижний Тагил | Свердловская область |
| 18 | Екатеринбург | Свердловская область |
| 19 | Самара* | Самарская область |
| 20 | Калининград | Калининградская область |
| 21 | Выкса | Нижегородская область |
| 22 | Нижний Новгород | Нижегородская область |
| 23 | Калуга | Калужская область |
| 24 | Новосибирск* | Новосибирская область |
| 25 | Старый Оскол | Белгородская область |
| 26 | Салават | Башкортостан |
| 27 | Ростов-на-Дону | Ростовская область |
| 28 | Верхняя Пышма | Свердловская область |
| 29 | Красноярск* | Красноярский край |
| 30 | Казань* | Татарстан |
| 31 | Волжский | Волгоградская область |
| 32 | Набережные Челны | Татарстан |
| 33 | Орск | Оренбургская область |
| 34 | Всеволожск | Ленинградская область |
| 35 | Ярославль | Ярославская область |
| 36 | Кемерово* | Кемеровская область |
| 37 | Рязань | Рязанская область |
| 38 | Саратов* | Саратовская область |
| 39 | Березники* | Пермский край |
| 40 | Тула | Тульская область |
| 41 | Балаково | Саратовская область |
| 42 | Губкин | Белгородская область |
| 43 | Оренбург | Оренбургская область |
| 44 | Новотроицк | Оренбургская область |
| 45 | Братск | Иркутская область |
| 46 | Ступино* | Московская область |
| 47 | Ульяновск | Ульяновская область |
| 48 | Ижевск* | Удмуртия |
| 49 | Иркутск | Иркутская область |
| 50 | Тюмень | Тюменская область |
| 51 | Воронеж | Воронежская область |
| 52 | Междуреченск | Кемеровская область |
| 53 | Чебоксары | Чувашия |
| 54 | Каменск-Уральский | Свердловская область |
| 55 | Белово* | Кемеровская область |
| 56 | Щелково* | Московская область |
| 57 | Великий Новгород | Новгородская область |
| 58 | Тверь* | Тверская область |
| 59 | Астрахань* | Астраханская область |
| 60 | Новомосковск | Тульская область |
| 61 | Томск | Томская область |
| 62 | Прокопьевск* | Кемеровская область |
| 63 | Стерлитамак | Башкортостан |
| 64 | Саяногорск | Хакасия |
| 65 | Железногорск | Курская область |
| 66 | Невинномысск | Ставропольский край |
| 67 | Боровск* | Калужская область |
| 68 | Пенза | Пензенская область |
| 69 | Первоуральск | Свердловская область |
| 70 | Руза* | Московская область |
| 71 | Белгород | Белгородская область |
| 72 | Курск | Курская область |
| 73 | Дзержинск | Нижегородская область |
| 74 | Таганрог | Ростовская область |
| 75 | Раменское* | Московская область |
| 76 | Владимир | Владимирская область |
| 77 | Сыктывкар | Коми |
| 78 | Нефтегорск | Самарская область |
| 79 | Курчатов | Курская область |
| 80 | Чехов* | Московская область |
| 81 | Мончегорск | Мурманская область |
| 82 | Киров | Кировская область |
| 83 | Заринск | Алтайский край |
| 84 | Новочеркасск | Ростовская область |
| 85 | Костомукша | Карелия |
| 86 | Рыбинск | Ярославская область |
| 87 | Брянск | Брянская область |
| 88 | Смоленск | Смоленская область |
| 89 | Шелехов | Иркутская область |
| 90 | Саранск | Мордовия |
| 91 | Улан-Удэ | Бурятия |
| 92 | Клин* | Московская область |
| 93 | Волгореченск | Костромская область |
| 94 | Владивосток | Приморский край |
| 95 | Воркута | Коми |
| 96 | Выборг | Ленинградская область |
| 97 | Кашира* | Московская область |
| 98 | Краснотурьинск | Свердловская область |
| 99 | Сосновый Бор | Ленинградская область |
| 100 | Барнаул | Алтайский край |
| 101 | Усть-Илимск | Иркутская область |
| 102 | Курган | Курганская область |
| 103 | Йошкар-Ола* | Марий Эл |
| 104 | Королев | Московская область |
| 105 | Электросталь | Московская область |
| 106 | Мытищи* | Московская область |
| 107 | Воскресенск* | Московская область |
| 108 | Лебедянь | Липецкая область |
| 109 | Ачинск* | Красноярский край |
| 110 | Миасс | Челябинская область |
| 111 | Волгодонск | Ростовская область |
| 112 | Полевской | Свердловская область |
| 113 | Ногинск* | Московская область |
| 114 | Серов | Свердловская область |
| 115 | Орехово-Зуево* | Московская область |
| 116 | Новокуйбышевск | Самарская область |
| 117 | Подольск | Московская область |
| 118 | Нерюнгри | Якутия |
| 119 | Сатка | Челябинская область |
| 120 | Удомля* | Тверская область |
| 121 | Качканар | Свердловская область |
| 122 | Десногорск | Смоленская область |
| 123 | Наро-Фоминск* | Московская область |
| 124 | Красногорск* | Московская область |
| 125 | Верхняя Салда | Свердловская область |
| 126 | Кирово-Чепецк | Кировская область |
| 127 | Ковдор | Мурманская область |
| 128 | Алексеевка* | Белгородская область |
| 129 | Новоуральск | Свердловская область |
| 130 | Вологда | Вологодская область |
| 131 | Видное* | Московская область |
| 132 | Энгельс | Саратовская область |
| 133 | Иваново* | Ивановская область |
| 134 | Буденновск | Ставропольский край |
| 135 | Сызрань | Самарская область |
| 136 | Одинцово* | Московская область |
| 137 | Новороссийск | Краснодарский край |
| 138 | Солнечногорск* | Московская область |
| 139 | Ковров | Владимирская область |
| 140 | Серпухов* | Московская область |
| 141 | Дмитров* | Московская область |
| 142 | Октябрьский | Башкортостан |
| 143 | Покров | Владимирская область |
| 144 | Егорьевск* | Московская область |
| 145 | Хабаровск | Хабаровский край |
| 146 | Железногорск | Красноярский край |
| 147 | Россошь* | Воронежская область |
| 148 | Кострома | Костромская область |
| 149 | Ревда | Свердловская область |
| 150 | Сергиев Посад* | Московская область |
| 151 | Зеленогорск | Красноярский край |
| 152 | Тамбов | Тамбовская область |
| 153 | Великие Луки | Псковская область |
| 154 | Белорецк | Башкортостан |
| 155 | Нижние Серги | Свердловская область |
| 156 | Киселевск | Кемеровская область |
| 157 | Бор* | Нижегородская область |
| 158 | Балашиха | Московская область |
| 159 | Глазов | Удмуртия |
| 160 | Ставрополь | Ставропольский край |
| 161 | Ефремов | Тульская область |
| 162 | Новодвинск | Архангельская область |
| 163 | Мыски | Кемеровская область |
| 164 | Светогорск | Ленинградская область |
| 165 | Жигулевск | Самарская область |
| 166 | Учалы | Башкортостан |
| 167 | Орел | Орловская область |
| 168 | Елабуга | Татарстан |
| 169 | Рузаевка | Мордовия |
| 170 | Новоалтайск | Алтайский край |
| 171 | Березовский | Свердловская область |
| 172 | Тосно | Ленинградская область |
| 173 | Нововоронеж | Воронежская область |
| 174 | Коломна | Московская область |
| 175 | Рефтинский | Свердловская область |
| 176 | Аша | Челябинская область |
| 177 | Заволжье* | Нижегородская область |
| 178 | Новочебоксарск | Чувашия |
| 179 | Северск | Томская область |
| 180 | Искитим* | Новосибирская область |
| 181 | Конаково* | Тверская область |
| 182 | Обнинск | Калужская область |
| 183 | Арзамас | Нижегородская область |
| 184 | Шахты | Ростовская область |
| 185 | Златоуст | Челябинская область |
| 186 | Архангельск | Архангельская область |
| 187 | Гай | Оренбургская область |
| 188 | Березовский | Кемеровская область |
| 189 | Бийск | Алтайский край |
| 190 | Димитровград | Ульяновская область |
| 191 | Кольчугино | Владимирская область |
| 192 | Новомичуринск | Рязанская область |
| 193 | Дивногорск | Красноярский край |
| 194 | Пушкино* | Московская область |
| 195 | Полярные Зори | Мурманская область |
| 196 | Люберцы* | Московская область |
| 197 | Благовещенск | Башкортостан |
| 198 | Балахна* | Нижегородская область |
| 199 | Сарапул* | Удмуртия |

