Алмазный порошок
- Круги алмазные
- Алмазные и эльборовые пасты
- Пады алмазные полировальные
- Волоки (фильеры)
- Карандаши алмазные правящие
- Алмазные наконечники
- Алмазы в оправе
- Иглы алмазные правящие
- Бруски алмазные хонинговальные
- Cвёрла алмазные кольцевые
- Алмазные надфили
- Алмазные стеклорезы
- Алмазные шлифовальные головки (цилиндрические)
- Алмазные выглаживатели
- Алмазные резцы
- Алмазный порошок
Покупайте легко и удобно в нашем интернет-магазине https://shop.crystalltd.ru — мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами.

Алмазные порошки в зависимости от размера зерен и метода их получения делят на группы:
- шлифпорошки - размер зерен от 3000 до 40 мкм,
- микропорошки - размер зерен от 80 до 1 мкм и мельче,
- субмикропорошки - размер зерен от 1,0 до 0,1 мкм и мельче.
Размер зерен каждой фракции алмазных шлифпорошков определяют номинальными размерами сторон ячеек в свету двух контрольных сит в микрометрах, причем через верхнее сито зерна должны проходить, а на нижнем задерживаться.
Размер зерен алмазных микропорошков и субмикропорошков определяют полусуммой длины и ширины прямоугольника, условно описанного вокруг проекции зерна таким образом, чтобы большая сторона прямоугольника соответствовала наибольшей длине проекции зерна.
Алмазные шлифпорошки в зависимости от вида сырья, из которого они изготовлены, следует обозначать буквенными индексами:
А - из природных алмазов;
АС - из синтетических алмазов;
АР - из синтетических поликристаллических алмазов.
К буквенному обозначению шлифпорошков добавляют цифровой индекс, который выражает:
- в шлифпорошках из природных алмазов - содержание зерен изометричной формы, выраженное десятками процентов;
- в шлифпорошках из синтетических алмазов - среднее арифметическое значение показателей прочности на сжатие всех зернистостей определенной марки, выраженное в ньютонах;
- в шлифпорошках из синтетических поликристаллических алмазов - сотую часть среднего арифметического значения показателей прочности на сжатие всех зернистостей марки, выраженную в ньютонах.
Допускается добавлять к обозначению марки шлифпорошка дополнительный индекс, характеризующий отличительные свойства этой марки (например, Т - термостойкая, Д - динамически устойчивая, О - овализованная, Н - немагнитная).
Алмазные микропорошки и субмикропорошки в зависимости от вида сырья, из которого они изготовлены, следует обозначать буквенными индексами:
AM - из природных алмазов;
АСМ - из синтетических алмазов.
При обозначении микропорошков из природных и синтетических алмазов повышенной абразивной способности индекс М должен быть заменен на индекс Н: АН, АСН.
К буквенному обозначению субмикропорошков добавляют цифровой индекс, обозначающий долю зерен крупной фракции в процентах.
Марки алмазных порошков, характеристика и область их применения должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
| Марка алмазного порошка | Характеристика | Рекомендуемая область применения |
| Шлифпорошки | ||
| А1 | Из природных алмазов, получаемые дроблением, содержащие не менее 10% изометричных зерен | Изготовление инструментов на металлических связках при обработке технического стекла, керамики, камня, бетона |
| А2 | Из природных алмазов, получаемые дроблением, содержащие не менее 20% изометричных зерен | Изготовление инструментов на металлических связках при обработке технического стекла, керамики, камня, бетона |
| A3 | То же, содержащие не менее 30% изометричных зерен | |
| А4 | То же, содержащие не менее 40% изометричных зерен | |
| А5 | Из природных алмазов, получаемые дроблением, содержащие не менее 50% изометричных зерен |
Изготовление шлифовальных инструментов на металлических связках, в том числе изготовляемых гальваническим методом, для обработки камня из твердых пород, прочных бетонов, твердой керамики Изготовление правящего, бурового инструментов, инструментов для стройиндустрии и камнеобработки |
| А8 | Из природных алмазов, получаемые дроблением, содержащие не менее 80% изометричных зерен | Изготовление бурового и правящего инструментов, инструментов для камнеобработки и стройиндустрии |
| АС2 | Из синтетических алмазов повышенной хрупкости, зерна которых представлены агрегатами с развитой поверхностью | Изготовление инструментов на органических связках, применяемых на чистовых и доводочных операциях при обработке твердого сплава |
| АС4 | То же, зерна которых представлены агрегатами и сростками | |
| АС6 |
Из синтетических алмазов, зерна которых представлены отдельными кристаллами с развитой поверхностью, агрегатами и сростками |
Изготовление инструментов на органических, металлических, керамических связках, применяемых при обработке твердого сплава, керамики, стекла и других хрупких материалов |
| АС15 | То же, зерна которых проставлены агрегатами и сростками (не более 60%), а также удлиненными кристаллами с коэффициентом формы зерен от 1,3 до 3,0 | |
| АС20 | То же, зерна которых представлены агрегатами и сростками (не более 40%), а также удлиненными кристаллами с коэффициентом формы зерен от 1,3 до 3,0 | |
| АС32 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками и агрегатами (не более 15%) с коэффициентом формы зерен не более 1,2 | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых для шлифования камня, резания мягких горных пород, обработки стекла, рубина, лейкосапфира, ситалла, корунда, чернового хонингования |
| АС50 | То же, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками и агрегатами (не более 12%) с коэффициентом формы зерен не более 1,2 | |
| AC65 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками и агрегатами (не более 10%) с коэффициентом формы зерен не более 1,2 | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых при обработке природного камня, стройматериалов, горных пород средней твердости, керамики, стекла, бетона, в буровом инструменте, сверлах |
| АС80 | То же, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками (не более 8%) с коэффициентом формы зерен не более 1,1 | |
| АС100 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками (не более 6%) с коэффициентом формы зерен не более 1,1 | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых для резки, сверления природного камня, бетонов, стекла, керамики, правки шлифовальных кругов, обработке огнеупоров, в буровом инструменте |
| АС125 | То же, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками (не более 4%) с коэффициентом формы зерен не более 1,1 | |
| АС160 | Из синтетических алмазов, зерна которых представлены кристаллами, а также сростками (не более 2%) с коэффициентом формы зерен не более 1,1 | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых для резки, сверления природного камня, бетона, стекла, керамики, правки шлифовальных кругов, обработке огнеупоров, в буровом инструменте |
| АРВ1 | Из синтетических поликристаллических алмазов типа "баллас" | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых для чернового хонингования чугунов, резки и шлифования стеклопластиков и других неметаллических материалов |
| АРК4 | Из синтетических поликристаллических алмазов типа "карбонадо" | Изготовление инструментов на низкотемпературных металлических связках, применяемых при резке и обработке камня низкой и средней твердости, огнеупоров |
| АРС3 | Из синтетических поликристаллических алмазов типа "спеки" | Изготовление инструментов на металлических связках, применяемых при обработке природного камня, бетона, стройматериалов, правке шлифовальных кругов, бурении пород средней твердости |
| АРС4 | То же, с коэффициентом формы зерен не более 1,5 | |
| Микропорошки | ||
| AM | Из природных алмазов нормальной абразивной способности | Доводка и полирование деталей машин и приборов из закаленных сталей, сплавов, керамики, стекла, полупроводниковых и других материалов |
| АСМ | Из синтетических алмазов нормальной абразивной способности |
|
| АН | Из природных алмазов повышенной абразивной способности | Доводка и полирование твердых и сверхтвердых труднообрабатываемых материалов, корунда, керамики, алмазов, драгоценных камней |
| АСН | Из синтетических алмазов с повышенной абразивной способностью | |
| Субмикропорошки | ||
| АМ5 | Из природных алмазов с содержанием крупной фракции до 5% | Сверхтонкая доводка и полирование поверхностей изделий, при обработке полупроводниковых материалов |
| АСМ5 | Из синтетических алмазов с содержанием крупной фракции до 5% | |
| AMI | Из природных алмазов с содержанием крупной фракции до 1% | |
| АСМ1 | Из синтетических алмазов с содержанием крупной фракции до 1% | |
Алмазный порошок фото
Алмазный инструмент от протзводителя «КристАл Лтд» можно купить в 199 городах России!
| № | Город | Регион |
| 1 | Москва | Москва |
| 2 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| 3 | Нижневартовск* | ХМАО |
| 4 | Омск* | Омская область |
| 5 | Пермь | Пермский край |
| 6 | Уфа | Башкортостан |
| 7 | Норильск | Красноярский край |
| 8 | Челябинск* | Челябинская область |
| 9 | Новокузнецк* | Кемеровская область |
| 10 | Череповец | Вологодская область |
| 11 | Альметьевск | Татарстан |
| 12 | Волгоград | Волгоградская область |
| 13 | Липецк | Липецкая область |
| 14 | Магнитогорск | Челябинская область |
| 15 | Тольятти | Самарская область |
| 16 | Нижнекамск | Татарстан |
| 17 | Нижний Тагил | Свердловская область |
| 18 | Екатеринбург | Свердловская область |
| 19 | Самара* | Самарская область |
| 20 | Калининград | Калининградская область |
| 21 | Выкса | Нижегородская область |
| 22 | Нижний Новгород | Нижегородская область |
| 23 | Калуга | Калужская область |
| 24 | Новосибирск* | Новосибирская область |
| 25 | Старый Оскол | Белгородская область |
| 26 | Салават | Башкортостан |
| 27 | Ростов-на-Дону | Ростовская область |
| 28 | Верхняя Пышма | Свердловская область |
| 29 | Красноярск* | Красноярский край |
| 30 | Казань* | Татарстан |
| 31 | Волжский | Волгоградская область |
| 32 | Набережные Челны | Татарстан |
| 33 | Орск | Оренбургская область |
| 34 | Всеволожск | Ленинградская область |
| 35 | Ярославль | Ярославская область |
| 36 | Кемерово* | Кемеровская область |
| 37 | Рязань | Рязанская область |
| 38 | Саратов* | Саратовская область |
| 39 | Березники* | Пермский край |
| 40 | Тула | Тульская область |
| 41 | Балаково | Саратовская область |
| 42 | Губкин | Белгородская область |
| 43 | Оренбург | Оренбургская область |
| 44 | Новотроицк | Оренбургская область |
| 45 | Братск | Иркутская область |
| 46 | Ступино* | Московская область |
| 47 | Ульяновск | Ульяновская область |
| 48 | Ижевск* | Удмуртия |
| 49 | Иркутск | Иркутская область |
| 50 | Тюмень | Тюменская область |
| 51 | Воронеж | Воронежская область |
| 52 | Междуреченск | Кемеровская область |
| 53 | Чебоксары | Чувашия |
| 54 | Каменск-Уральский | Свердловская область |
| 55 | Белово* | Кемеровская область |
| 56 | Щелково* | Московская область |
| 57 | Великий Новгород | Новгородская область |
| 58 | Тверь* | Тверская область |
| 59 | Астрахань* | Астраханская область |
| 60 | Новомосковск | Тульская область |
| 61 | Томск | Томская область |
| 62 | Прокопьевск* | Кемеровская область |
| 63 | Стерлитамак | Башкортостан |
| 64 | Саяногорск | Хакасия |
| 65 | Железногорск | Курская область |
| 66 | Невинномысск | Ставропольский край |
| 67 | Боровск* | Калужская область |
| 68 | Пенза | Пензенская область |
| 69 | Первоуральск | Свердловская область |
| 70 | Руза* | Московская область |
| 71 | Белгород | Белгородская область |
| 72 | Курск | Курская область |
| 73 | Дзержинск | Нижегородская область |
| 74 | Таганрог | Ростовская область |
| 75 | Раменское* | Московская область |
| 76 | Владимир | Владимирская область |
| 77 | Сыктывкар | Коми |
| 78 | Нефтегорск | Самарская область |
| 79 | Курчатов | Курская область |
| 80 | Чехов* | Московская область |
| 81 | Мончегорск | Мурманская область |
| 82 | Киров | Кировская область |
| 83 | Заринск | Алтайский край |
| 84 | Новочеркасск | Ростовская область |
| 85 | Костомукша | Карелия |
| 86 | Рыбинск | Ярославская область |
| 87 | Брянск | Брянская область |
| 88 | Смоленск | Смоленская область |
| 89 | Шелехов | Иркутская область |
| 90 | Саранск | Мордовия |
| 91 | Улан-Удэ | Бурятия |
| 92 | Клин* | Московская область |
| 93 | Волгореченск | Костромская область |
| 94 | Владивосток | Приморский край |
| 95 | Воркута | Коми |
| 96 | Выборг | Ленинградская область |
| 97 | Кашира* | Московская область |
| 98 | Краснотурьинск | Свердловская область |
| 99 | Сосновый Бор | Ленинградская область |
| 100 | Барнаул | Алтайский край |
| 101 | Усть-Илимск | Иркутская область |
| 102 | Курган | Курганская область |
| 103 | Йошкар-Ола* | Марий Эл |
| 104 | Королев | Московская область |
| 105 | Электросталь | Московская область |
| 106 | Мытищи* | Московская область |
| 107 | Воскресенск* | Московская область |
| 108 | Лебедянь | Липецкая область |
| 109 | Ачинск* | Красноярский край |
| 110 | Миасс | Челябинская область |
| 111 | Волгодонск | Ростовская область |
| 112 | Полевской | Свердловская область |
| 113 | Ногинск* | Московская область |
| 114 | Серов | Свердловская область |
| 115 | Орехово-Зуево* | Московская область |
| 116 | Новокуйбышевск | Самарская область |
| 117 | Подольск | Московская область |
| 118 | Нерюнгри | Якутия |
| 119 | Сатка | Челябинская область |
| 120 | Удомля* | Тверская область |
| 121 | Качканар | Свердловская область |
| 122 | Десногорск | Смоленская область |
| 123 | Наро-Фоминск* | Московская область |
| 124 | Красногорск* | Московская область |
| 125 | Верхняя Салда | Свердловская область |
| 126 | Кирово-Чепецк | Кировская область |
| 127 | Ковдор | Мурманская область |
| 128 | Алексеевка* | Белгородская область |
| 129 | Новоуральск | Свердловская область |
| 130 | Вологда | Вологодская область |
| 131 | Видное* | Московская область |
| 132 | Энгельс | Саратовская область |
| 133 | Иваново* | Ивановская область |
| 134 | Буденновск | Ставропольский край |
| 135 | Сызрань | Самарская область |
| 136 | Одинцово* | Московская область |
| 137 | Новороссийск | Краснодарский край |
| 138 | Солнечногорск* | Московская область |
| 139 | Ковров | Владимирская область |
| 140 | Серпухов* | Московская область |
| 141 | Дмитров* | Московская область |
| 142 | Октябрьский | Башкортостан |
| 143 | Покров | Владимирская область |
| 144 | Егорьевск* | Московская область |
| 145 | Хабаровск | Хабаровский край |
| 146 | Железногорск | Красноярский край |
| 147 | Россошь* | Воронежская область |
| 148 | Кострома | Костромская область |
| 149 | Ревда | Свердловская область |
| 150 | Сергиев Посад* | Московская область |
| 151 | Зеленогорск | Красноярский край |
| 152 | Тамбов | Тамбовская область |
| 153 | Великие Луки | Псковская область |
| 154 | Белорецк | Башкортостан |
| 155 | Нижние Серги | Свердловская область |
| 156 | Киселевск | Кемеровская область |
| 157 | Бор* | Нижегородская область |
| 158 | Балашиха | Московская область |
| 159 | Глазов | Удмуртия |
| 160 | Ставрополь | Ставропольский край |
| 161 | Ефремов | Тульская область |
| 162 | Новодвинск | Архангельская область |
| 163 | Мыски | Кемеровская область |
| 164 | Светогорск | Ленинградская область |
| 165 | Жигулевск | Самарская область |
| 166 | Учалы | Башкортостан |
| 167 | Орел | Орловская область |
| 168 | Елабуга | Татарстан |
| 169 | Рузаевка | Мордовия |
| 170 | Новоалтайск | Алтайский край |
| 171 | Березовский | Свердловская область |
| 172 | Тосно | Ленинградская область |
| 173 | Нововоронеж | Воронежская область |
| 174 | Коломна | Московская область |
| 175 | Рефтинский | Свердловская область |
| 176 | Аша | Челябинская область |
| 177 | Заволжье* | Нижегородская область |
| 178 | Новочебоксарск | Чувашия |
| 179 | Северск | Томская область |
| 180 | Искитим* | Новосибирская область |
| 181 | Конаково* | Тверская область |
| 182 | Обнинск | Калужская область |
| 183 | Арзамас | Нижегородская область |
| 184 | Шахты | Ростовская область |
| 185 | Златоуст | Челябинская область |
| 186 | Архангельск | Архангельская область |
| 187 | Гай | Оренбургская область |
| 188 | Березовский | Кемеровская область |
| 189 | Бийск | Алтайский край |
| 190 | Димитровград | Ульяновская область |
| 191 | Кольчугино | Владимирская область |
| 192 | Новомичуринск | Рязанская область |
| 193 | Дивногорск | Красноярский край |
| 194 | Пушкино* | Московская область |
| 195 | Полярные Зори | Мурманская область |
| 196 | Люберцы* | Московская область |
| 197 | Благовещенск | Башкортостан |
| 198 | Балахна* | Нижегородская область |
| 199 | Сарапул* | Удмуртия |

