С 10 февраля запущены в продажу новые отрезные круги !
НПП «КристАл Лтд» запускает продажи отрезных кругов 1А1R на металлической связке с размерным диапазоном:
1А1R 100х0,45х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 125/100
1А1R 100х0,60х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125
1А1R 100х0,80х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125
1А1R 100х1,00х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 100х1,20х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 100х1,50х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 125х0,60х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125
1А1R 125х0,80х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125
1А1R 125х1,0х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 125х1,20х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 125х1,50х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 315/250
1А1R 150х0,60х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125
1А1R 150х0,80х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125
1А1R 150х1,0х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 150х1,20х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 150х1,50х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 315/250
1А1R 150х2,0х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 400/315
1А1R 150х2,20х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 400/315
1А1R 150х2,40х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 400/315
1А1R 175х0,60х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125
1А1R 175х0,80х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 160/125
1А1R 175х1,0х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 175х1,20х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 250/200
1А1R 175х1,50х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 315/250
1А1R 175х2,0х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 400/315
1А1R 175х2,20х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 400/315
1А1R 175х2,40х5х20. Рекомендуемая максимальная зернистость 400/315
При производстве данных кругов возможна различная концентрация (%) - 100, 50 и 25.